2008年秋季学期第9周随机教学检查通报
发布单位:教务处 浏览量:30 次 发布时间:2008-10-26
检查时间 | 检查地点 | 任课教师 | 课程名称 | 针对班级 | 教师上(下)课情况 | 学生上课情况 | 教学环境设施保障 |
10月21日第1节 | 教10-E304 | 柴亚林 | 日语精读Ⅰ | 2008级旅游管理(旅游日语方向) | 未上,教师请假 | | 良好 |
10月21日第1节 | 教10-E302 | 代莉 | 大学英语B级Ⅰ | 2008级大学英语B级16班 | 正常 | 应到54人,实到53人,缺课1人。 | 良好 |
10月21日第1节 | 教10-E303 | 李玉梅 | 大学英语B级Ⅰ | 2008级大学英语B级15班 | 正常 | 应到51人,实到50人,缺课1人。 | 良好 |
10月21日第1节 | 教10-E301 | 毕婷 | 大学英语B级Ⅰ | 2008级大学英语B级12班 | 正常 | 应到51人,实到50人,缺课1人。 | 良好 |
10月21日第1节 | 教7-102 | 欧阳正宇 | 现代礼仪 | 2006级旅游管理1、2班 | 正常 | 应到86人,实到75人,缺课11人。 | 良好 |
10月21日第2节 | 教7-305 | 杨晓霭 | 唐诗研究 | 2005级汉语言文学 | 未上,教师请假 | | 良好 |
10月21日第2节 | 教7-406 | 王成伟 | 电磁学 | 2007级物理学1、2、3班 | 正常 | 全勤 | 良好 |
10月21日第5节 | 舞蹈楼105 | 邓小娟 | 欧美现代舞蹈史 | 2006级舞蹈1、2班 | 正常 | 应到29人,实到24人,缺课5人。 | 良好 |
10月22日第2节 | 教1-227 | 王春丽 | 水污染工程 | 2006级环境科学1班 | 正常 | 应到50人,实到42人,缺课8人。 | 良好 |
10月22日第2节 | 教1-415 | 孙宜蓉 | 高等数学 | 2008级生物科学3班 | 正常 | 全勤 | 良好 |
10月22日第5节 | 教1-236 | 黄彩霞 | 大学英语Ⅲ | 2007级制药工程 | 正常 | 应到46人,实到46人,迟到4人。 | 良好 |
10月22日第5节 | 教10-E403 | 何玉红 | 中国文化史 | 2007级历史学1班 | 正常 | 应到50人,实到43人,缺课7人。 | 良好 |
10月22日第5节 | 教10-E409 | 杨世洲 | 高等代数Ⅱ | 2007级信息与计算科学1班 | 正常 | 应到43人,实到41人,缺课2人。 | 良好 |
10月23日第3节 | 教1-335 | 巩增泰 | 数学分析Ⅰ | 2006级数学与应用数学1班 | 正常 | 全勤 | 良好 |
10月24日第2节 | 教1-350 | 麻林娟 | 大学英语B级Ⅰ | 2008级大学英语B级9班 | 正常 | 应到48人,实到47人,缺课1人。 | 良好 |
10月24日第3节 | 教10-A517 | 谈振好 | 中外政治制度 | 2006级思想政治教育2班 | 正常 | 应到48人,实到40人,缺课8人。 | 良好 |
10月24日第3节 | 教10-A514 | 刘亚文 | 行政管理学 | 2006级工商管理1班 | 正常 | 应到51人,实到47人,缺课4人。 | 良好 |


相关阅读: