2009年春季学期第二周实验课程开课情况检查通报
发布单位:教务处 浏览量:30 次 发布时间:2009-03-11
2009年春季学期第2周,教务处组织有关人员检查了地理与环境科学学院、教育技术与传播学院、化学化工学院、经济管理学院、生命科学学院、数学与信息科学学院、物理与电子工程学院和体育学院八个学院的共29门实验课,其中1门因选课人数不足停开,3门调整实验地点,其余25门均正常开课。详见下表:
学院 | 专业班级 | 年级 | 实验名称 | 实验时间 | 实验地点 | 上课情况 |
地环学院 | 地理信息系统 | 2007级 | 程序设计 | 周二:5-6节 | 教9-1306 | 正常开课 |
地环学院 | 环境科学 | 2007级 | 仪器分析实验 | 周二:5-6节 | 教9-1502、1510 | 调整实验地点 |
生命学院 | 科学教育 | 2006级 | 分子生物学实验 | 周二:5-6节 | 生305 | 正常开课 |
生命学院 | 生物科学1 | 2006级 | 发育生物学实验 | 周二:5-6节 | 生314 | 调整实验地点 |
生命学院 | 生物科学2 | 2007级 | 微生物实验 | 周二:5-6节 | 生411 | 正常开课 |
数信学院 | 计算机非师1班 | 2006级 | 软件测试实验 | 周二:5-6节 | 教9-C601 | 正常开课 |
数信学院 | 计算机师1班 | 2006级 | 计算机教学与CAI实验 | 周二:5-6节 | 教9-C405 | 正常开课 |
物电学院 | 教传1班 | 2007级 | 模拟电路、数电电路 | 周二:5-6节 | 教9A0505 | 正常开课 |
物电学院 | 生物科学3班 | 2008级 | 大学物理学实验 | 周二:5-6节 | 教9A304-306,504,506 | 正常开课 |
物电学院 | 电子1班 | 2007级 | 电路分析实验 | 周二:5-7节 | 教9A0404 | 正常开课 |
地环学院 | 环境科学 | 2006级 | 环境化学实验 | 周二:5-8节 | 教9-1602 | 正常开课 |
地环学院 | 地理科学 | 2006级 | 计算机辅助教学实验 | 周三:5-6节 | 教9-1306 | 正常开课 |
教传学院 | 广播电视编导1班 | 2008级 | 摄影艺术实验 | 周三:5-6节 | 教4-112 | 调整实验地点 |
教传学院 | 广播电视编导2班 | 2008级 | 电视照明艺术实验 | 周三:5-6节 | 教4-101-1 | 正常开课 |
教传学院 | 教育技术学1班 | 2005级 | 多媒体课件素材制作实验 | 周三:5-6节 | 教4-501 | 正常开课 |
化工学院 | 化学1班 | 2006级 | 中教法实验 | 周三:5-8节 | 化312 | 正常开课 |
化工学院 | 化学1班 | 2006级 | 中教法实验 | 周三:5-8节 | 化315 | 正常开课 |
化工学院 | 化学1班 | 2006级 | 中教法实验 | 周三:5-8节 | 化304 | 正常开课 |
化工学院 | 化学2班 | 2007级 | 无机制备 | 周三:5-8节 | 化407 | 正常开课 |
化工学院 | 化学2班 | 2007级 | 无机制备 | 周三:5-8节 | 化412 | 正常开课 |
化工学院 | 化学2班 | 2007级 | 无机制备 | 周三:5-8节 | 化415 | 正常开课 |
化工学院 | 化学3班 | 2005级 | 化工基础实验 | 周三:5-8节 | 化208 | 正常开课 |
化工学院 | 化学3班 | 2005级 | 化工基础实验 | 周三:5-8节 | 化209 | 正常开课 |
经管学院 | 信息管理与信息系统 | 2006 | Delphi数据库实验 | 周四:5-6节(双) | 教10-C318 | 选课人数不足停开 |
物电学院 | 电子2班 | 2007级 | 电路分析实验 | 周四:5-7节 | 教9A0404 | 正常开课 |
物电学院 | 物理1班 | 2008级 | 普物实验II | 周四:5-7节 | 教9A0304-0306,0504-0506 | 正常开课 |
物电学院 | 物理2班 | 2008级 | 普物实验II | 周四:5-7节 | 教9A0304-0306,0504-0506 | 正常开课 |
物电学院 | 物理3班 | 2006级 | 近物实验I | 周四:5-8节 | 教9A8层 | 正常开课 |
体育学院 | 体育教育甲班 | 2008级 | 运动生理学 | 周四:7-8节 | 器械体操馆102 | 正常开课 |


相关阅读: