西北师范大学经济学院副修金融专业课程安排
发布单位:西北师范大学教务处 浏览量:2404 次 发布时间:2013-09-03
课程名称 | 任课教师 | 上课时间 | 教室安排 |
宏观经济学 | 聂正彦 | 星期六(8:00-9:50) | 教7-101 |
宏观经济学(双) | 聂正彦 | 星期日(10:00-11:50) | 教7-101 |
微观经济学 | 刘 彤 | 星期六(10:00-11:50) | 教7-101 |
微观经济学(双) | 刘 彤 | 星期日(8:00-9:50) | 教7-101 |
统 计 学 | 徐媛媛 | 星期六(2:30-4:20) | 教7-101 |
统 计 学(双) | 徐媛媛 | 星期日(2:30-4:20) | 教7-101 |
联系人:于海洋18109462839(教育技术学院)
教务处
2013年9月3日
相关阅读: