西北师范大学辅(副)修教学计划修读课程一览表
发布单位:西北师范大学教务处 浏览量:8735 次 发布时间:2014-09-26
西北师范大学辅(副)修教学计划修读课程一览表 | ||||||
学 院 | 代码 | 专业编号 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 专业标识 |
经济学院 | 21 | 1 | 经济统计学 | 20102 | 经济学 | |
2 | 经济学 | 20101 | 经济学 | |||
3 | 国际经济与贸易 | 20401 | 经济学 | |||
4 | 金融学 | 020301K | 经济学 | |||
管理学院 | 22 | 1 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 管理学 | |
2 | 工商管理 | 120201K | 管理学 | |||
3 | 会计学 | 120230K | 管理学 | |||
4 | 人力资源管理 | 120206 | 管理学 | |||
5 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | |||
马克思主义学院 | 31 | 1 | 思想政治教育 | 30503 | 法 学 | S |
2 | 哲 学(哲学与社会学院) | 10101 | 哲学 | |||
哲学与社会学院 | 32 | 1 | 管理科学(管理学院) | 120101 | 管理学 | |
2 | 社会工作 | 30302 | 法 学 | |||
3 | 行政管理 (管理学院) | 120402 | 管理学 | |||
4 | 劳动与社会保障 (管理学院) | 120403 | 管理学 | |||
法学院 | 33 | 1 | 法学 | 030101K | 法 学 | |
教育学院 | 41 | 1 | 教育学 | 40101 | 教育学 | S |
2 | 学前教育 | 40106 | 教育学 | S | ||
3 | 公共事业管理 | 120401 | 教育学 | S | ||
4 | 40108 | 教育学 | S | |||
教育技术学院 | 42 | 1 | 教育技术学 | 40104 | 教育学 | S |
2 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | |||
体育学院 | 43 | 1 | 体育教育 | 40201 | 教育学 | S |
2 | 武术与民族传统体育 | 040204K | 教育学 | |||
3 | 运动训练 | 040202K | 教育学 | J | ||
文学院 | 51 | 1 | 汉语言文学 | 50101 | 文 学 | S |
2 | 秘书学 | 050107T | 文 学 | J | ||
外国语学院 | 52 | 1 | 英 语 | 50201 | 文 学 | S |
2 | 俄 语 | 50202 | 文 学 | S | ||
3 | 日 语 | 50207 | 文 学 | J | ||
4 | 翻 译 | 50261 | 文 学 | J | ||
5 | 阿拉伯语 | 50206 | 文 学 | |||
音乐学院 | 53 | 1 | 音乐学 | 130202 | 艺术学 | S |
2 | 音乐表演 | 130201 | 艺术学 | |||
舞蹈学院 | 54 | 1 | 舞蹈学 | 130205 | 艺术学 | S |
2 | 舞蹈表演 | 130204 | 艺术学 | |||
美术学院 | 55 | 1 | 美术学 | 130401 | 艺术学 | S |
2 | 环境设计 | 130503 | 艺术学 | |||
3 | 绘 画 | 130402 | 艺术学 | |||
4 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | |||
5 | 书法学 | 130405T | 艺术学 | |||
传媒学院 | 56 | 1 | 新闻学 | 50301 | 文 学 | J |
2 | 广播电视编导 | 130305 | 艺术学 | |||
3 | 播音与主持艺术 | 130309 | 艺术学 | |||
4 | 动 画 | 130310 | 艺术学 | |||
国际文化交流学院 | 57 | 1 | 国际事务与国际关系 | 030204T | 法 学 | |
2 | 汉语国际教育 | 50103 | 文 学 | S | ||
历史文化学院 | 61 | 1 | 历史学 | 60101 | 历史学 | S |
数学与统计学院 | 70 | 1 | 数学与应用数学 | 70101 | 理 学 | S |
2 | 信息与计算科学 | 70102 | 理 学 | |||
计算机科学与工程学院 | 71 | 1 | 计算机科学与技术(师) | 80901 | 工 学 | S |
2 | 计算机科学与技术(非) | 80901 | 工 学 | |||
3 | 物联网工程 | 80905 | 工 学 | |||
物理与电子工程学院 | 72 | 1 | 物理学 | 70201 | 理 学 | S |
2 | 电子信息工程 | 80701 | 工 学 | |||
3 | 材料物理 | 80402 | 理 学 | |||
化学化工学院 | 73 | 1 | 化 学 | 70301 | 理 学 | S |
2 | 化学工程与工艺 | 81301 | 工 学 | |||
3 | 材料科学与工程 | 80401 | 工 学 | |||
生命科学学院 | 74 | 1 | 生物科学 | 71001 | 理 学 | S |
2 | 生物技术 | 71002 | 理 学 | |||
3 | 科学教育 | 40102 | 教育学 | S | ||
4 | 制药工程 | 81302 | 工 学 | |||
地理与环境科学学院 | 75 | 1 | 地理科学 | 70501 | 理 学 | S |
2 | 环境科学 | 82503 | 理 学 | |||
3 | 人文地理与城乡规划 | 70503 | 理 学 | |||
4 | 地理信息科学 | 70504 | 理 学 | |||
5 | 环境工程 | 82502 | 工 学 | |||
6 | 自然地理与资源环境 | 70502 | 理 学 | |||
旅游学院 | 76 | 1 | 旅游管理与服务教育 | 120904T | 文 学 | J |
2 | 旅游管理 | 120901K | 管理学 | |||
3 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | |||
心理学院 | 77 | 1 | 应用心理学 | 71102 | 理 学 | S |
2 | 心理学 | 71101 | 理 学 | S | ||
合 计 | 73 |
内容附件:
相关阅读: