西北师范大学校级教学名师一览表
发布单位:西北师范大学教务处 浏览量:10908 次 发布时间:2018-04-26
西北师范大学校级教学名师一览表 | |||||
序号 | 所在学院 | 姓名 | 主讲课程 | 获奖时间 | 备注 |
1 | 政法学院 | 李朝东 | 中西方哲学 | 2003 | 校级 |
2 | 文史学院 | 赵逵夫 | 中国古代文学 | 2006 | 校级 |
3 | 教育学院 | 胡德海 | 教育学原理 | 2006 | 校级 |
4 | 旅游学院 | 王三北 | 中国文化史 | 2006 | 校级 |
5 | 物理与电子工程学院 | 杨志民 | 模拟电子技术基础 | 2006 | 校级 |
6 | 教育技术与传播学院 | 杨改学 | 现代远程教育 | 2006 | 校级 |
7 | 生命科学学院 | 俞诗源 | 人体科学 | 2006 | 校级 |
8 | 体育学院 | 许世岩 | 田径 | 2006 | 校级 |
9 | 化学化工学院 | 宋玉民 | 无机化学 | 2006 | 校级 |
10 | 教育学院 | 李定仁 | 教学论 | 2007 | 校级 |
11 | 数学与信息科学学院 | 马如云 | 常微分方程 | 2007 | 校级 |
12 | 政法学院 | 许信胜 | 政治经济学 | 2007 | 校级 |
13 | 外国语学院 | 姜秋霞 | 翻译理论与实践 | 2007 | 校级 |
14 | 音乐学院 | 朱东生 | 声乐教学 | 2007 | 校级 |
15 | 体育学院 | 魏争光 | 学校体育学 | 2007 | 校级 |
16 | 物理与电子工程学院 | 陈宏善 | 量子力学 | 2007 | 校级 |
17 | 文史学院 | 韩高年 | 中国古代文学 | 2007 | 校级 |
18 | 教育技术与传播学院 | 南国农 | 教育传播学 | 2008 | 校级 |
19 | 文史学院 | 李并成 | 敦煌学 | 2008 | 校级 |
20 | 数学与信息科学学院 | 李永祥 | 实变函数、复变函数 | 2008 | 校级 |
21 | 教育学院 | 周爱保 | 实验心理学 | 2008 | 校级 |
22 | 地理与环境科学学院 | 赵 军 | 地图学 | 2008 | 校级 |
23 | 外国语学院 | 武和平 | 英语教育学 | 2008 | 校级 |
24 | 旅游学院 | 把多勋 | 管理学 | 2008 | 校级 |
25 | 物理与电子工程学院 | 王成伟 | 普通实验、电磁学 | 2008 | 校级 |
26 | 政法学院 | 何继龄 | 中西政治思想史 | 2008 | 校级 |
27 | 化学化工学院 | 雷自强 | 有机化学 | 2009 | 校级 |
28 | 文史学院 | 李清凌 | 中国文化史 | 2009 | 校级 |
29 | 外国语学院 | 靳琰 | 综合技能 普通语言学 | 2009 | 校级 |
30 | 数学与信息科学学院 | 巩增泰 | 数学分析 | 2009 | 校级 |
31 | 物理与电子工程学院 | 周效信 | 原子物理学 | 2009 | 校级 |
32 | 化学化工学院 | 杨武 | 仪器分析 | 2010 | 校级 |
33 | 文史学院 | 邵宁宁 | 中国当代文学 | 2010 | 校级 |
34 | 政法学院 | 杜睿哲 | 民事诉讼法学 | 2010 | 校级 |
35 | 外国语学院 | 曹进 | 英国文学 | 2010 | 校级 |
36 | 生命科学学院 | 马正学 | 动物学 | 2010 | 校级 |
37 | 物理与电子工程学院 | 马胜前 | 数学逻辑电路 | 2010 | 校级 |
38 | 经济管理学院 | 李兴江 | 西方经济学 | 2010 | 校级 |
39 | 物理与电子工程学院 | 董晨钟 | 原子物理学 | 2011 | 校级 |
40 | 文史学院 | 田澍 | 史学论文写作 | 2011 | 校级 |
41 | 教育学院 | 刘旭东 | 教育学原理 | 2011 | 校级 |
42 | 数学与信息科学学院 | 伏升茂 | 数学分析 | 2011 | 校级 |
43 | 音乐学院 | 李彦荣 | 作曲技术与理论 | 2011 | 校级 |
44 | 外国语学院 | 王琦 | 英语写作、英语教育学、综合技能 | 2011 | 校级 |
45 | 计算机科学与工程学院 | 王治和 | 数据结构 | 2012 | 校级 |
46 | 化学化工学院 | 莫尊理 | 无机合成化学 | 2012 | 校级 |
47 | 物理与电子工程学院 | 薛具奎 | 高等数学 | 2012 | 校级 |
48 | 经济管理学院 | 杨立勋 | 抽样调查设计原理 | 2012 | 校级 |
49 | 生命科学学院 | 陈学林 | 植物学 | 2012 | 校级 |
50 | 美术学院 | 张玉泉 | 油画 | 2012 | 校级 |
51 | 马克思主义学院 | 张文礼 | 政府经济学 | 2013 | 校级 |
52 | 传媒学院 | 徐兆寿 | 文学与文化 | 2013 | 校级 |
53 | 文学院 | 马世年 | 中国古代文学 | 2013 | 校级 |
54 | 马克思主义学院 | 王宗礼 | 马克思主义社会发展理论 | 2014 | 校级 |
55 | 文学院 | 龚喜平 | 元明清文学 | 2014 | 校级 |
56 | 旅游学院 | 高亚芳 | 管理学原理 | 2014 | 校级 |
57 | 舞蹈学院 | 邓小娟 | 民间舞蹈文化研究 | 2014 | 校级 |
58 | 物理与电子工程学院 | 袁萍 | 应用光谱分析 | 2014 | 校级 |
59 | 外国语学院 | 凌茜 | 课程设计 | 2014 | 校级 |
60 | 物理与电子工程学院 | 段文山 | 热力学与统计物理 | 2015 | 校级 |
61 | 社会发展与公共管理学院 | 孙健 | 公共管理学 | 2015 | 校级 |
62 | 心理学院 | 杨玲 | 教育心理学 | 2015 | 校级 |
63 | 教育技术学院 | 郭绍青 | 教育技术学 | 2016 | 校级 |
64 | 化学化工学院 | 王荣民 | 化学化工信息检索 | 2016 | 校级 |
65 | 经济学院 | 梁红梅 | 财政学 | 2016 | 校级 |
66 | 教育学院 | 李瑾瑜 | 教学论 | 2016 | 校级 |
67 | 物理与电子工程学院 | 马书懿 | 电动力学 | 2016 | 校级 |
68 | 文学院 | 周玉秀 | 古代汉语 | 2016 | 校级 |
69 | 经济学院 | 吉亚辉 | 微观经济学 | 2017 | 校级 |
70 | 文学院 | 张晓琴 | 中国当代文学史 | 2017 | 校级 |
71 | 地理与环境科学学院 | 张勃 | 自然地理学 | 2017 | 校级 |
72 | 物理与电子工程学院 | 摆玉龙 | 自动控制原理 | 2017 | 校级 |
73 | 数学与统计学院 | 陈祥恩 | 高等代数 | 2017 | 校级 |
74 | 化学化工学院 | 权正军 | 物理化学 | 2017 | 校级 |
相关阅读: