师范专业认证 | 教育部办公厅关于公布2022年通过普通 高等学校师范类专业认证专业名单及 通过中期审核专业名单的通知
教育部办公厅关于公布2022年通过普通
高等学校师范类专业认证专业名单及
通过中期审核专业名单的通知
2022年通过普通高等学校师范类专业认证的专业名单
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 认证结论 | 有效期开始时间 | 有效期截止时间 |
1 | 北京师范大学 | 化学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
2 | 华东师范大学 | 化学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
3 | 东北师范大学 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
4 | 华中师范大学 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
5 | 西南大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
第三级认证
第二级认证
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 认证结论 | 有效期开始时间 | 有效期截止时间 |
1 | 华东师范大学 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
2 | 东北师范大学 | 舞蹈编导 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
3 | 东北师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
4 | 东北师范大学 | 日语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
5 | 华中师范大学 | 音乐学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
6 | 华中师范大学 | 体育教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
7 | 西南大学 | 美术学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
8 | 西南大学 | 历史学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
9 | 西南大学 | 特殊教育 | 本科 | 特殊教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
10 | 西南大学 | 音乐学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
11 | 江南大学 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
12 | 江南大学 | 教育技术学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
13 | 首都师范大学 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
14 | 首都师范大学 | 物理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
15 | 首都师范大学 | 历史学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
16 | 天津师范大学 | 地理科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
17 | 天津师范大学 | 教育技术学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
18 | 天津师范大学 | 应用心理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
19 | 天津师范大学 | 物理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
20 | 天津师范大学 | 化学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
21 | 天津师范大学 | 生物科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
22 | 天津师范大学 | 历史学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
23 | 天津师范大学 | 美术学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
24 | 天津师范大学 | 思想政治教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
25 | 河北师范大学 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
26 | 河北师范大学 | 体育教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
27 | 邯郸学院 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
28 | 邯郸学院 | 化学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
29 | 河北民族师范 学院 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
30 | 河北民族师范 学院 | 物理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
31 | 河北民族师范 学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
32 | 唐山师范学院 | 生物科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
33 | 唐山师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
34 | 唐山师范学院 | 历史学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
35 | 石家庄学院 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
36 | 保定学院 | 物理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
37 | 长治学院 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
38 | 长治学院 | 思想政治教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
39 | 长治学院 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
40 | 忻州师范学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
41 | 太原师范学院 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
42 | 太原师范学院 | 美术学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
43 | 呼伦贝尔学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
44 | 沈阳大学 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
45 | 沈阳大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
46 | 沈阳大学 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
47 | 沈阳大学 | 地理科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
48 | 渤海大学 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
49 | 渤海大学 | 物理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
50 | 渤海大学 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
51 | 渤海大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
52 | 渤海大学 | 化学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
53 | 渤海大学 | 思想政治教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
54 | 沈阳体育学院 | 体育教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
55 | 沈阳师范大学 | 物理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
56 | 沈阳师范大学 | 教育技术学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
57 | 辽宁师范大学 | 思想政治教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
58 | 辽宁师范大学 | 物理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
59 | 辽宁师范大学 | 体育教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
60 | 鞍山师范学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
61 | 鞍山师范学院 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
62 | 吉林师范大学 | 思想政治教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
63 | 吉林师范大学 | 地理科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
64 | 吉林师范大学 | 化学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
65 | 长春师范大学 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
66 | 长春师范大学 | 科学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
67 | 长春师范大学 | 历史学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
68 | 长春师范大学 | 化学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
69 | 北华大学 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
70 | 北华大学 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
71 | 北华大学 | 思想政治教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
72 | 通化师范学院 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
73 | 通化师范学院 | 历史学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
74 | 通化师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
75 | 白城师范学院 | 思想政治教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
76 | 白城师范学院 | 物理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
77 | 白城师范学院 | 生物科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
78 | 大庆师范学院 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
79 | 哈尔滨师范大学 | 物理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
80 | 哈尔滨师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
81 | 哈尔滨师范大学 | 思想政治教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
82 | 哈尔滨师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
83 | 哈尔滨师范大学 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
84 | 哈尔滨师范大学 | 历史学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
85 | 哈尔滨学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
86 | 哈尔滨学院 | 音乐学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
87 | 牡丹江师范学院 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
88 | 牡丹江师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
89 | 牡丹江师范学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
90 | 齐齐哈尔大学 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
91 | 齐齐哈尔大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
92 | 齐齐哈尔大学 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
93 | 上海师范大学 | 历史学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
94 | 上海师范大学 | 计算机科学与 技术 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
95 | 上海师范大学 | 地理科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
96 | 上海师范大学 | 美术学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
97 | 常熟理工学院 | 音乐学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
98 | 常熟理工学院 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
99 | 淮阴师范学院 | 化学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
100 | 淮阴师范学院 | 地理科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
101 | 淮阴师范学院 | 教育技术学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
102 | 江苏理工学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
103 | 南京晓庄学院 | 历史学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
104 | 南京晓庄学院 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
105 | 江苏第二师范 学院 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
106 | 江苏第二师范 学院 | 生物科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
107 | 徐州工程学院 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
108 | 扬州大学 | 物理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
109 | 扬州大学 | 体育教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
110 | 南通大学 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
111 | 南通大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
112 | 南通大学 | 化学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
113 | 江苏师范大学 | 化学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
114 | 江苏师范大学 | 地理科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
115 | 苏州大学 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
116 | 苏州大学 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
117 | 苏州大学 | 音乐学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
118 | 苏州科技大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
119 | 南京师范大学 | 历史学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
120 | 南京师范大学 | 舞蹈学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
121 | 杭州师范大学 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
122 | 杭州师范大学 | 物理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
123 | 杭州师范大学 | 化学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
124 | 湖州师范学院 | 化学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
125 | 湖州师范学院 | 体育教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
126 | 丽水学院 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
127 | 丽水学院 | 体育教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
128 | 衢州学院 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
129 | 绍兴文理学院 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
130 | 绍兴文理学院 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
131 | 台州学院 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
132 | 台州学院 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
133 | 温州大学 | 思想政治教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
134 | 温州大学 | 教育技术学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
135 | 温州大学 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
136 | 浙江海洋大学 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
137 | 浙江师范大学 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
138 | 浙江师范大学 | 音乐学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
139 | 浙江师范大学 | 生物科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
140 | 浙江师范大学 | 特殊教育 | 本科 | 特殊教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
141 | 浙江外国语学院 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
142 | 安徽师范大学 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
143 | 安徽师范大学 | 教育学 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
144 | 安徽师范大学 | 物理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
145 | 安徽师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
146 | 安徽师范大学 | 思想政治教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
147 | 安徽师范大学 | 历史学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
148 | 淮北师范大学 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
149 | 淮北师范大学 | 体育教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
150 | 安庆师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
151 | 安庆师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
152 | 安庆师范大学 | 物理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
153 | 安庆师范大学 | 生物科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
154 | 阜阳师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
155 | 阜阳师范大学 | 化学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
156 | 合肥师范学院 | 音乐学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
157 | 合肥师范学院 | 生物科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
158 | 合肥师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
159 | 合肥学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
160 | 淮南师范学院 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
161 | 淮南师范学院 | 化学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
162 | 淮南师范学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
163 | 福建师范大学 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
164 | 福建师范大学 | 教育技术学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
165 | 福建师范大学 | 生物科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
166 | 福建师范大学 | 美术学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
167 | 福建师范大学 | 舞蹈学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
168 | 闽南师范大学 | 物理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
169 | 闽南师范大学 | 生物科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
170 | 闽南师范大学 | 体育教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
171 | 闽南师范大学 | 教育技术学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
172 | 闽南师范大学 | 历史学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
173 | 闽南师范大学 | 音乐学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
174 | 泉州师范学院 | 体育教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
175 | 泉州师范学院 | 化学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
176 | 泉州师范学院 | 地理科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
177 | 泉州师范学院 | 历史学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
178 | 宁德师范学院 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
179 | 宁德师范学院 | 体育教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
180 | 集美大学 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
181 | 集美大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
182 | 集美大学 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
183 | 三明学院 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
184 | 三明学院 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
185 | 三明学院 | 体育教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
186 | 龙岩学院 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
187 | 武夷学院 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
188 | 江西师范大学 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
189 | 江西师范大学 | 历史学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
190 | 江西师范大学 | 物理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
191 | 江西师范大学 | 生物科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
192 | 江西师范大学 | 心理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
193 | 江西师范大学 | 体育教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
194 | 赣南师范大学 | 物理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
195 | 赣南师范大学 | 思想政治教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
196 | 赣南师范大学 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
197 | 赣南师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
198 | 赣南师范大学 | 历史学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
199 | 赣南师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
200 | 井冈山大学 | 化学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
201 | 井冈山大学 | 生物科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
202 | 江西科技师范 大学 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
203 | 南昌师范学院 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
204 | 南昌师范学院 | 音乐学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
205 | 南昌师范学院 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
206 | 山东师范大学 | 物理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
207 | 山东师范大学 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
208 | 山东师范大学 | 体育教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
209 | 齐鲁师范学院 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
210 | 齐鲁师范学院 | 历史学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
211 | 菏泽学院 | 生物科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
212 | 潍坊学院 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
213 | 鲁东大学 | 化学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
214 | 鲁东大学 | 生物科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
215 | 许昌学院 | 思想政治教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
216 | 信阳师范学院 | 物理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
217 | 洛阳师范学院 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
218 | 洛阳师范学院 | 物理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
219 | 河南大学 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
220 | 河南大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
221 | 商丘师范学院 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
222 | 商丘师范学院 | 生物科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
223 | 南阳师范学院 | 化学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
224 | 南阳师范学院 | 生物科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
225 | 安阳师范学院 | 地理科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
226 | 安阳师范学院 | 历史学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
227 | 安阳师范学院 | 化学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
228 | 平顶山学院 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
229 | 河南科技学院 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
230 | 河南科技学院 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
231 | 河南师范大学 | 化学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
232 | 河南师范大学 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
233 | 河南师范大学 | 计算机科学 与技术 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
234 | 郑州师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
235 | 周口师范学院 | 物理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
236 | 周口师范学院 | 体育教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
237 | 湖北第二师范 学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2022年7月 | 2028年6月 |
