西北师范大学本科专业设置一览表(按设置时间排序)
发布单位:教务处 浏览量:2357 次 发布时间:2023-05-30
西北师范大学本科专业设置一览表(按设置时间排序) | |||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 设置时间 | 学位授予门类 | 所在学院 | 师范专业标识 |
1 | 050203 | 德语 | 四年 | 2022 | 文学 | 外国语学院 | s |
2 | 071201 | 统计学 | 四年 | 2021 | 理 学 | 数学与统计学院 | |
3 | 050209 | 朝鲜语 | 四年 | 2021 | 文 学 | 外国语学院 | |
4 | 130207T | 舞蹈教育 | 四年 | 2020 | 艺术学 | 舞蹈学院 | S |
5 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 2020 | 教育学 | 教育学院 | S |
6 | 030301 | 社会学 | 四年 | 2019 | 法学 | 社会发展与公共管理学院 | |
7 | 050102 | 汉语言 | 四年 | 2019 | 文学 | 国际文化交流学院 | |
8 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 2019 | 工学 | 计算机科学与工程学院 | |
9 | 120108T | 大数据管理与应用 | 四年 | 2019 | 管理学 | 商学院 | |
10 | 130208TK | 航空服务艺术与管理 | 四年 | 2019 | 艺术学 | 旅游学院 | |
11 | 081280 | 软件工程 | 四年 | 2015 | 工学 | 计算机科学与工程学院 | |
12 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 2014 | 工学 | 物理与电子工程学院 | |
13 | 050307T | 数字出版 | 四年 | 2014 | 文学 | 教育技术学院 | |
14 | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 2014 | 管理学 | 旅游学院 | |
15 | 071101 | 心理学 | 四年 | 2013 | 理学 | 心理学院 | S |
16 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 2013 | 管理学 | 商学院 | |
17 | 130405T | 书法学 | 四年 | 2013 | 艺术学 | 美术学院 | |
18 | 050206 | 阿拉伯语 | 四年 | 2012 | 文 学 | 外国语学院 | |
19 | 080401 | 材料科学与工程 | 四年 | 2012 | 工 学 | 化学化工学院 | |
20 | 120403 | 劳动与社会保障 | 四年 | 2012 | 管理学 | 社会发展与公共管理学院 | |
21 | 040108 | 特殊教育 | 四年 | 2011 | 教育学 | 教育学院 | S |
22 | 130310 | 动画 | 四年 | 2011 | 艺术学 | 传媒学院 | |
23 | 80402 | 材料物理 | 四年 | 2011 | 理 学 | 物理与电子工程学院 | |
24 | 80905 | 物联网工程 | 四年 | 2011 | 工 学 | 计算机科学与工程学院 | |
25 | 50261 | 翻译 | 四年 | 2009 | 文 学 | 外国语学院 | J |
26 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 2009 | 艺术学 | 传媒学院 | |
27 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 2009 | 管理学 | 旅游学院 | |
28 | 040202K | 运动训练 | 四年 | 2008 | 教育学 | 体育学院 | J |
29 | 120402 | 行政管理 | 四年 | 2008 | 管理学 | 社会发展与公共管理学院 | |
30 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 2007 | 艺术学 | 美术学院 | |
31 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 2007 | 艺术学 | 美术学院 | |
32 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 2007 | 工 学 | 地理与环境科学学院 | |
33 | 130402 | 绘画 | 四年 | 2006 | 艺术学 | 美术学院 | |
34 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 2006 | 艺术学 | 教育技术学院 | |
35 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 2006 | 管理学 | 商学院 | |
36 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 2006 | 文学 | 国际文化交流学院 | S |
37 | 010101 | 哲学 | 四年 | 2004 | 哲 学 | 哲学学院 | |
38 | 040102 | 科学教育 | 四年 | 2002 | 教育学 | 生命科学学院 | S |
39 | 050207 | 日语 | 四年 | 2002 | 文 学 | 外国语学院 | J |
40 | 081302 | 制药工程 | 四年 | 2002 | 工 学 | 生命科学学院 | |
41 | 050301 | 新闻学 | 四年 | 2001 | 文 学 | 传媒学院 | J |
42 | 020101 | 经济学 | 四年 | 2001 | 经济学 | 经济学院 | |
43 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 2001 | 经济学 | 经济学院 | |
44 | 020301K | 金融学 | 四年 | 2001 | 经济学 | 经济学院 | |
45 | 70504 | 地理信息科学 | 四年 | 2001 | 理 学 | 地理与环境科学学院 | |
46 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 2001 | 管理学 | 旅游学院 | |
47 | 130205 | 舞蹈学 | 四年 | 2000 | 艺术学 | 舞蹈学院 | S |
48 | 130204 | 舞蹈表演 | 四年 | 2000 | 艺术学 | 舞蹈学院 | |
49 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 2000 | 法 学 | 社会发展与公共管理学院 | |
50 | 040204K | 武术与民族传统体育 | 四年 | 2000 | 教育学 | 体育学院 | |
51 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 2000 | 理学 | 地理与环境科学学院 | |
52 | 130305 | 广播电视编导 | 四年 | 1999 | 艺术学 | 传媒学院 | |
53 | 70102 | 信息与计算科学 | 四年 | 1999 | 理 学 | 数学与统计学院 | |
54 | 71002 | 生物技术 | 四年 | 1999 | 理 学 | 生命科学学院 | |
55 | 82503 | 环境科学 | 四年 | 1997 | 理 学 | 地理与环境科学学院 | |
56 | 050107T | 秘书学 | 四年 | 1996 | 文 学 | 文学院 | J |
57 | 030101K | 法学 | 四年 | 1995 | 法 学 | 法学院 | |
58 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 1995 | 艺术学 | 音乐学院 | |
59 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 1994 | 工 学 | 物理与电子工程学院 | |
60 | 081301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 1994 | 工 学 | 化学化工学院 | |
61 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 1994 | 管理学 | 商学院 | |
62 | 040104 | 教育技术学 | 四年 | 1985 | 教育学 | 教育技术学院 | S |
63 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 1985 | 工 学 | 计算机科学与工程学院 | S |
64 | 020102 | 经济统计学 | 四年 | 1983 | 经济学 | 经济学院 | |
65 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 1983 | 管理学 | 商学院 | |
66 | 120230K | 会计学 | 四年 | 1983 | 管理学 | 商学院 | |
67 | 071102 | 应用心理学 | 四年 | 1980 | 理 学 | 心理学院 | S |
68 | 030503 | 思想政治教育 | 四年 | 法 学 | 马克思主义学院 | S | |
69 | 040101 | 教育学 | 四年 | 教育学 | 教育学院 | S | |
70 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | 教育学院 | S | |
71 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 教育学 | 体育学院 | S | |
72 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 文 学 | 文学院 | S | |
73 | 050201 | 英语 | 四年 | 文 学 | 外国语学院 | S | |
74 | 050202 | 俄语 | 四年 | 文 学 | 外国语学院 | S | |
75 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 艺术学 | 音乐学院 | S | |
76 | 130401 | 美术学 | 四年 | 艺术学 | 美术学院 | S | |
77 | 060101 | 历史学 | 四年 | 历史学 | 历史文化学院 | S | |
78 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 理 学 | 数学与统计学院 | S | |
79 | 070201 | 物理学 | 四年 | 理 学 | 物理与电子工程学院 | S | |
80 | 070301 | 化学 | 四年 | 理 学 | 化学化工学院 | S | |
81 | 071001 | 生物科学 | 四年 | 理 学 | 生命科学学院 | S | |
82 | 070501 | 地理科学 | 四年 | 理 学 | 地理与环境科学学院 | S | |
82 | 26S、5J |
相关阅读: