未上网录入2009年春季学期学生成绩教师名单
发布单位:教务处 浏览量:40 次 发布时间:2009-08-31
各学院:
截止2009年8月31日仍有部分教师未上网录入2009年春季学期学生成绩,现将未录入学生成绩的老师名单公布如下,希望各位老师今后能按时上网录入学生成绩,配合我们的工作,对你们的辛勤工作我们表示深深的感谢。
序号 | 课序号 | 课程名称 | 任课教师 | 学生人数 | 未录入人数 |
1 | 166506 | 大学的精神 | 李迎新 | 120 | 120 |
2 | 167029 | 公共政策学 | 张润君 | 18 | 18 |
3 | 167480 | 形象造型与形体训练 | 石媛媛 | 28 | 28 |
4 | 167671 | 田径(普)Ⅱ | 张广林 | 30 | 30 |
5 | 171602 | 田径(普)Ⅱ | 张广林 | 23 | 23 |
6 | 167681 | 素质技能 | 体育教师 | 46 | 46 |
7 | 167682 | 素质技能 | 体育教师 | 55 | 55 |
8 | 167742 | 田径(专)Ⅰ | 许世岩 | 8 | 8 |
9 | 167747 | 足球(专)Ⅰ | 王润平 | 18 | 18 |
10 | 167779 | 体育管理学 | 张广林[1-9] | 62 | 62 |
11 | 167816 | 中国体育文化概论 | 魏争光 | 29 | 29 |
12 | 167821 | 武术散打Ⅳ | 温兵 | 35 | 35 |
13 | 167838 | 羽毛球 | 王润平 | 40 | 40 |
14 | 183014 | 中国近现代史 | 李建国 | 2 | 2 |
15 | 182999 | 民俗学 | 陶兴华 | 3 | 3 |
16 | 168661 | 专业见习 | 王琦 | 30 | 30 |
17 | 168662 | 专业见习 | 王琦 | 30 | 30 |
18 | 168663 | 专业见习 | 王琦 | 29 | 29 |
19 | 168664 | 专业见习 | 王琦 | 30 | 30 |
20 | 168665 | 专业见习 | 王琦 | 30 | 30 |
21 | 168666 | 专业见习 | 王琦 | 30 | 30 |
22 | 168667 | 专业见习 | 王琦 | 32 | 32 |
23 | 168668 | 专业见习 | 王琦 | 30 | 30 |
24 | 168832 | 专业见习 | 周亚莉 | 30 | 30 |
25 | 168908 | 作曲(主修)Ⅱ(含数字音乐) | 李彦荣 | 2 | 2 |
26 | 168909 | 作曲(主修)Ⅱ(含数字音乐) | 盛鸿斌 | 1 | 1 |
27 | 175387 | 器乐(各类乐器选一)Ⅱ | 钢琴教师 | 1 | 1 |
28 | 171510 | 作曲指导Ⅵ | 教师一 | 2 | 2 |
29 | 168974 | 第二乐器(中外乐器)Ⅱ | 器乐教师[1-10] | 19 | 19 |
30 | 168981 | 电脑音乐Ⅱ | 唐皓 | 9 | 9 |
31 | 168986 | 素描Ⅱ | 靳文彬[1-7];杨小斌[8-14] | 22 | 22 |
32 | 168989 | 色彩Ⅱ | 高波[15-18] | 22 | 22 |
33 | 169015 | 艺术实践 | 美术系教师[15-18] | 25 | 25 |
34 | 169016 | 艺术实践 | 美术系教师[15-18] | 24 | 24 |
35 | 169017 | 艺术实践 | 美术系教师[15-18] | 24 | 24 |
36 | 169018 | 艺术实践 | 美术系教师[15-18] | 24 | 24 |
37 | 169019 | 创作 | 美术系教师[15-18] | 25 | 25 |
38 | 169020 | 创作 | 美术系教师[15-18] | 24 | 24 |
39 | 169021 | 创作 | 美术系教师[15-18] | 24 | 24 |
40 | 169022 | 创作 | 美术系教师[15-18] | 24 | 24 |
41 | 169040 | 油画Ⅳ | 陈永祥[1-4];岳嵘琪[5-8] | 20 | 20 |
42 | 169266 | 艺术调查 | 张学忠 | 2 | 2 |
43 | 171554 | 中国民族民间舞蹈Ⅱ | 吴军 | 1 | 1 |
44 | 169290 | 漆画 | 肖发展[17-18] | 8 | 8 |
45 | 183027 | 计算机组成原理实验 | 58 | 58 | |
46 | 183028 | 计算机组成原理实验 | 54 | 54 | |
47 | 169936 | 电子技术课程设计 | 马永杰[1-1] | 107 | 107 |
48 | 170196 | 基础生物学实验Ⅱ | 王一锋 | 46 | 46 |
49 | 170264 | 理化测试Ⅱ | 马恒昌 | 62 | 62 |
50 | 170320 | 理化测试Ⅱ | 宋鹏飞 | 46 | 46 |
51 | 170411 | 生态学 | 巨天珍 | 50 | 50 |
52 | 170419 | 生态学实验 | 巨天珍 | 47 | 47 |
53 | 170440 | 综合实习 | 雒占福[11-15] | 40 | 40 |
54 | 170470 | 野外实习 | 李传华[12-15] | 37 | 37 |
55 | 170486 | GIS设计与开发 | 李传华 | 38 | 38 |
56 | 170821 | 日本经济与文化概论 | 日语外教 | 29 | 29 |
57 | 170825 | 日语写作 | 日语外教 | 29 | 29 |


相关阅读: