2009年秋季学期开学初实验教学检查通报(9月3日星期四)
发布单位:教务处 浏览量:25 次 发布时间:2009-09-03
学院 | 专业班级 | 年级 | 实验名称 | 实验时间 | 实验地点 | 上课情况 |
数信学院 | 计算机科学与技术非师1班 | 2007级 | 计算机图形学实验 | 周四:5-6节 | 教9-C405 | 正常开课 |
数信学院 | 计算机科学与技术师123班 | 2008级 | TCP/IP协议分析实验 | 周四:5-6节 | 教9-C607 | 正常开课 |
数信学院 | 数学与应用数学1班 | 2008级 | C语言实验 | 周四:5-6节 | 教9-C608 | 正常开课 |
数信学院 | 数学与应用数学3班 | 2008级 | C语言实验 | 周四:5-6节 | 教9-C404 | 正常开课 |
地环学院 | 环境科学 | 2008级 | 环境土壤实验 | 周四:5-10节 | 教9-1503 | 实验课表报送有误 |
地环学院 | 地理信息系统 | 2007级 | GIS设计与开发实验 | 周四:5-6节 | 教9-1306 | 正常开课 |
生命学院 | 生物科学1班 | 2007级 | 人体科学及动物生理学实验 | 周四:5-7节 | 生122 | 教师请假未正常上课 |
生命学院 | 生物科学2班 | 2007级 | 分子生物学及基因工程实验 | 周四:5-7节 | 生305 | 正常开课 |


相关阅读: